產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 酸霧凈化塔 > BSG-II型玻璃鋼酸霧凈化塔 > BSG-II型玻璃鋼酸霧凈化塔
簡要描述:BSG-II型玻璃鋼酸霧凈化通過加液箱加入吸收液,使用時將液位加到進液口水平,當(dāng)酸霧凈化塔運后,再次將液位加到進液口水平;使用過程中應(yīng)注意補充吸收液,酸霧凈化塔工作時,每8小時檢查一次水位,并補充吸收液。使用時應(yīng)先開循水泵2-3分鐘,再開鼓風(fēng)機,停機時,應(yīng)先停鼓風(fēng)機1-2分鐘后,再停循水泵。應(yīng)根據(jù)使用情況定期檢查凈化塔內(nèi)液體酸性濃度及排氣中氣體凈化程度,超過時,應(yīng)換酸霧凈化塔中的吸收液。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
BSG-II型玻璃鋼酸霧凈化塔:
BSG-II型玻璃鋼酸霧凈化塔適用于在常溫下對鹽酸霧、硫酸霧、硫化氫、堿蒸氣、鉻酸霧等酸性氣體的凈化處理。酸霧廢氣由風(fēng)機壓入凈化塔,經(jīng)過二次噴霧及填料層,廢氣與氫氧化鈉溶液進行氣液兩相充分接觸吸收中和反應(yīng),酸霧廢氣經(jīng)過凈化后,再經(jīng)過脫液處理排出室外。
點:
具有外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、、、強度、凈化效率,阻力小、能耗、安裝維護管理方便,是當(dāng)前內(nèi)較的凈化設(shè)備,凈化后的酸霧廢氣于。
選型:
康泰公司目前生產(chǎn)的BSG玻璃鋼酸霧凈化塔型號有:1.5型、3型、5型、7.5型、10型、12.5型、15型、20型、25型、30型、35型、40型、45型、50型十五種規(guī)格:
1、選定設(shè)備時,所需凈化空間的排風(fēng)量和設(shè)備處理風(fēng)量及廢氣的初始濃度相符,否則達(dá)不到排風(fēng)凈化的要求。
2、我公司生產(chǎn)的玻璃鋼酸霧凈化塔耐一般酸堿介質(zhì),如用戶有要求,應(yīng)在訂貨時注明,我公司可加工;用戶需提供廢氣的成份、廢氣中每種成份的zui濃度、廢氣的zui溫度、廢氣每小時的排風(fēng)量及排風(fēng)方式。
3、訂貨時注明風(fēng)機進、方向,出風(fēng)口角度,供水管及排污管位置,以滿足及安裝需要。
4、酸霧凈化塔前后管道,如用戶需要玻璃鋼管道者,須另行訂貨。非管道可根據(jù)圖紙代加工,本公司實行惠供應(yīng)。
5、我公司代為用戶辦理包裝托運,(包裝材料及運費由用戶自理)。
6、BSG玻璃鋼酸霧凈化塔-用戶可自行安裝,我公司費為用戶提供安裝圖紙及,也可為用戶提供有償現(xiàn)場指導(dǎo)安裝。
BSG型凈化塔、水泵、風(fēng)機安裝基礎(chǔ)圖說明:
1、凈化塔混凝土基礎(chǔ)要求于地面200mm,基礎(chǔ)上面平整。
2、水泵、風(fēng)機基礎(chǔ)要求于凈化塔基礎(chǔ)100mm,基礎(chǔ)上面平整。
3、以下數(shù)據(jù)僅供參考,具體情況可根據(jù)與用戶要求商定。
酸霧廢氣性質(zhì) | 初始濃度 | 凈化效率() |
HCL | ≤400mg/M3 | 95~99 |
H2SO4 | ≤400mg/M3 | 90~95 |
吸收中和液 | 均采用2~6 NaOH溶液 |
與配件參數(shù)表
凈化塔 | 配用風(fēng)機(F4-72-11) | 配用水泵 | |||||
型號 | 風(fēng)量m3/h | 型號 | 轉(zhuǎn)速 | 全壓 | 電機功率kw | 型號 | 電機功率kw |
1.5 | 1500 | 3A | 1450 | 110 | 1.5 | 40FS-35 | 3 |
3 | 3000 | 3.5A | 1450 | 100 | 3 | 40FS-35 | 3 |
5 | 5000 | 5A | 1450 | 60 | 2.2 | 50FS-35 | 4 |
7.5 | 7500 | 6A | 1450 | 100 | 4 | 50FS-35 | 4 |
10 | 10000 | 6A | 1450 | 90 | 4 | 50FS-35 | 4 |
12.5 | 12500 | 6A | 1450 | 80 | 4 | 65FS-35 | 5.5 |
15 | 15000 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 |
17.5 | 17500 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 |
20 | 20000 | 8C | 1800 | 120 | 11 | 65FS-35 | 5.5 |
25 | 25000 | 10C | 800 | 90 | 11 | 65FS-35 | 5.5 |
30 | 30000 | 10C | 900 | 110 | 11 | 80FS-24 | 7.5 |
35 | 35000 | 12C | 710 | 105 | 18.5 | 80FS-24 | 7.5 |
40 | 40000 | 12C | 710 | 105 | 18.5 | 80FS-24 | 7.5 |
45 | 45000 | 12C | 800 | 135 | 22 | 80FS-24 | 7.5 |
50 | 50000 | 12C | 800 | 125 | 22 | 80FS-24 | 7.5 |
性能
規(guī)格 型號 | 風(fēng)量 m3/h | 阻力 mmh2o | 外 型 尺 寸 | 基 礎(chǔ) 尺 寸 | ||||||
φ1 | φ2 | h1 | H | b×h | φ0 | D | 度 | |||
1.5 | 1500 | 30-40 | φ600 | φ800 | 1450 | 2400 | 300×300 | 250 | φ800 | ≥100 |
3 | 3000 | φ800 | φ1000 | 1400 | 2400 | 300×400 | 400 | φ1000 | ≥100 | |
5 | 5000 | φ1000 | φ1250 | 1380 | 2400 | 400×320 | 450 | φ1200 | ≥100 | |
7.5 | 7500 | φ1250 | φ1450 | 1500 | 2600 | 500×400 | 500 | φ1450 | ≥100 | |
10 | 10000 | φ1450 | φ1650 | 1500 | 2600 | 600×400 | 600 | φ1650 | ≥100 | |
12.5 | 12500 | φ1600 | φ1850 | 1600 | 3000 | 650×650 | 650 | φ1800 | ≥100 | |
15 | 15000 | φ1750 | φ2000 | 1600 | 3000 | 700×650 | 730 | φ1950 | ≥100 | |
17.5 | 17500 | φ1900 | φ2150 | 1700 | 3200 | 750×650 | 800 | φ2100 | ≥100 | |
20 | 20000 | φ2000 | φ2300 | 1700 | 3200 | 800×650 | 850 | φ2200 | ≥100 | |
25 | 25000 | φ2250 | φ2550 | 1800 | 3400 | 800×800 | 900 | φ2450 | ≥100 | |
30 | 30000 | φ2500 | φ2850 | 1800 | 3400 | 900×800 | 1000 | φ2700 | ≥100 | |
35 | 35000 | φ2700 | φ3050 | 1900 | 3600 | 1000×800 | 1100 | φ2900 | ≥100 | |
40 | 40000 | φ2850 | φ3250 | 1900 | 3600 | 1100×800 | 1200 | φ3050 | ≥100 | |
45 | 45000 | φ3050 | φ3450 | 2000 | 3800 | 1200×900 | 1350 | φ3250 | ≥100 | |
50 | 50000 | φ3200 | φ3600 | 2000 | 3800 | 1300×900 | 1350 | φ3400 | ≥100 |
產(chǎn)品咨詢