產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 玻璃鋼冷卻塔,涼水塔 > DBNL3圓形逆流式冷卻塔 > DBNL3系列噪聲型圓形逆流式冷卻塔
簡要描述:DBNL3系列噪聲型圓形逆流式冷卻塔|玻璃鋼圓形逆流式冷卻塔|DBNL3-175型圓形逆流式冷卻塔冷卻水量175t/h,外形尺寸Φ3600*3803mm
相關文章ARTICLES
詳細介紹
圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔
DBNL3系列噪聲型圓形逆流式冷卻塔代碼含義:
DBNL3-100型:D-噪聲;B-玻璃鋼;N-逆流式;L-冷卻塔;3-三次改型;
100-工況的名義流量100m³/H
DBNL3系列噪聲型圓形逆流式冷卻塔主要參數(shù)表
參數(shù)/型號 | T=28℃冷卻水量(m3/h) | T=27℃冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 風量(m3/h) | 風機直徑(mm) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 進水壓力104pa | 噪音Db(A) | 直徑Dm | ||||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總度 | zui大直徑 | 自重 | 運轉重 | Dm | 10m | 16m | ||||||||
DBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 | 0.6 | 206 | 484 | 1。.96 | 54.0 | 40.3 | 36.6 | 1.3 | ||
DBNL3-50 DBNL3-60 DBNL3-70 DBNL3-80 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55.0 | 44.7 | 41.1 | 2.1 | ||
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 | 3.0 | 973 | 3064 | 2.78 | 56.0 | 50.0 | 46.0 | 3.0 | ||
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2132 | 5592 | 3.01 | 59.5 | 54.6 | 51.3 | 4.2 | ||
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 | 11.0 | 4300 | 12086 | 3.6 | 61.5 | 58.8 | 55.7 | 5.9 | ||
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
說明:
1、噪聲為點Dm測定值,即距塔壁直徑遠,距基礎1.5米(當塔徑小于1.5米時取??? Dm=1.5米)。
2、本系列工況為濕球溫度T=28℃,進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
3、本表中列出T=28℃時,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時參考,其它參數(shù)的冷卻水量查熱力性能曲線。
4、進水壓力指接管點處水壓1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水壓在0.2~0.49Kgf/cm2之間。
產品咨詢